Электрондук трансформатор үчүн JCP резистор сериясы
Deating
Өлчөмдөрү миллиметрде
Техникалык жана стандарттык электрдик мүнөздөмөлөр
Түр | Ватт (Вт) | Максималдуу чыңалуу (КВ) | Каршылык диапазондору (Ω ) | Өлчөмдөрү миллиметрде (дюйм) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1Г | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1Г | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1Г | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1Г | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1Г | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1Г | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1Г | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1Г | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1Г | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1Г | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1Г | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1Г | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1Г | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1Г | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1Г | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Техникалык шарттар
Каршылык диапазондору | 100Ω -1GΩ |
Resistance Tolerance | ±0,5%~± 10% |
Температура коэффициенти | ±80 ppm/°C (+85°C реф. +25°C чейин) ±25 промилле/°C чейин же андан төмөн омикалык баалуулуктар жана моделдин номери үчүн атайын суроо-талап боюнча. |
Макс.Иштөө температурасы | 225℃ |
Өмүрдү жүктөө | 1000 саат 125°C жана номиналдык кубаттуулук, 1% толу менен компоненттер.ΔR 0,2 % макс., ΔR = 0,5 % макс. |
Жашоонун туруктуулугун жүктөңүз | типтүү ±0,02 % 1000 саатка |
Нымдуулукка каршылык | MIL-Std-202, метод 106, ΔR 0,4 % макс. |
Термикалык шок | MIL-Std-202, метод 107, Конд.C, ΔR 0,25 % макс. |
Инкапсуляция: стандарттуу | силикон каптоо башка каптоо параметрлери (мисалы, 2xpolyimide, айнек) суроо-талабы боюнча жеткиликтүү |
Коргошун материал | OFHC жез никель менен капталган |
Салмагы | моделдин санына жараша.(деталдарды сураңыз) |
Ар кандай Voltage жана өлчөмү үчүн атайын суроо-талап боюнча |
Заказ берүү маалыматы
Түр | омикалык | TCR | ТОЛ |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |